21 вересня в Токіо завершився Чемпіонат світу з легкої атлетики. Україну на змаганнях представляли кілька десятків атлетів, однак єдину нагороду — бронзову медаль — здобула стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.
Цей результат став найскромнішим для нашої команди за останні 16 років. Востаннє подібне траплялося у 2009 році, коли з чемпіонату світу в Берліні українці повернулися без нагород. Щоправда, через 10 років після тих змагань «бронзу» все ж отримав десятиборець Олексій Касьянов, адже росіянина дискваліфікували за допінг, і українець піднявся з 4-го на 3-тє місце.
На ЧС-2025 у Токіо збірна України опинилася серед ще 12 країн, які здобули лише по одній бронзі. У підсумковому медальному заліку українці розділили 41-ше місце.
Лідером світової першості стали США, які вибороли рекордну в історії країни кількість медалей — 26, з них 16 золотих! Друге місце посіла Кенія (11 нагород), а третє — Канада (5 медалей). Нідерланди з 6-ма медалями, але меншою кількістю золотих, зупинилися на четвертій сходинці.
До відзначимо успіхи увійшли Ямайки (10 медалей), Італії (7), Німеччини (5). Господарі чемпіонату, японці, завершили турнір із двома бронзовими медалями.
№ | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 16 | 5 | 5 | 26 |
2 | Кенія | 7 | 2 | 2 | 11 |
3 | Канада | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Нідерланди | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Ботсвана | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Швеція | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Нова Зеландія | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Іспанія | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Португалія | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ямайка | 1 | 6 | 3 | 10 |
11 | Італія | 1 | 3 | 3 | 7 |
12 | Німеччина | 1 | 3 | 1 | 5 |
13 | Бразилія | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Тринідад і Тобаго | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Австралія | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | Куба | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | Франція | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Еквадор | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Швейцарія | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Танзанія | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Велика Британія та Пн. Ірландія | 0 | 3 | 2 | 5 |
22 | Ефіопія | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Китай | 0 | 2 | 2 | 4 |
24 | Мексика | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Бахрейн | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Бельгія | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Домініканська Республіка | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Ірландія | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Домініка | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Греція | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Південна Корея | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Латвія | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Нігерія | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Польща | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Марокко | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Пуерто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Японія | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Угорщина | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Самоа | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Україна | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Словенія | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Сент-Люсія | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Сербія | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Чехія | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Словаччина | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Венесуела | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Колумбія | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | ПАР | 0 | 0 | 1 | 1 |
«Знову Токіо, знову «бронза» – Ярослава Магучіх про свій виступ на ЧС-2025